تجربه چهار دهه فعالیت شرکت رنگ های صنعتی ایران با اتکا به دانش روز و ظرفیت های منابع انسانی و ساختار دانش بنیان خود، باعث شده است این مجموعه در زمینه تامین احتیاجات صنایع بالادستی کشور و به طور کلی، همه شرکت های دست اندرکار حوزه صنعت، تولید و خدمات، به عنوان یکی از عمده ترین برندهای کشور شناخته شود. همکاری گسترده با صنایع بالادستی کشور، نظیر صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، صنایع فلزی و آلیاژی و… اندوخته گران بهایی برای شرکت رنگ های صنعتی ایران به همراه داشته و با این پشتوانه فنی و تجربه ارزشمند، ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی در راستای اعتلای نام ایران عزیزمان، در دستور کار و اولویت جدی برنامه های بازرگانی این شرکت، قرار گرفته است. این ظرفیت ها و تلاش های بی وقفه باعث شده است شرکت رنگ های صنعتی ایران در تمامی وندورلیست های معتبر کشور (لیست تامین کنندگان کالا برای شرکت های عظیم) ثبت گردیده و در طول سی و چند سال سابقه درخشان خود کاملا از پایه های اصلی تامین رنگ صنعتی در کشور به حساب آید. در ادامه فهرستی از شرکت ها و مجموعه های عظیم و صاحب نام کشور را که بخشی از مشتریان شرکت رنگ های صنعتی ایران هستند، ملاحظه می کنید:
| ردیف/ گروه | نام شرکت / سازمان/ مشتری |
| گروه اول | انرژی و صنایع بالادستی وابسته مانند نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه |
| ۱ | پالایش گاز بید بلند |
| ۲ | پتروشیمی کاویان |
| ۳ | نفت و گاز پارس |
| ۴ | پتروشیمی هگمتانه |
| ۵ | پتروشیمی ایلام |
| ۶ | پالایش و پژوهش رادمان |
| ۷ | نفت و گاز آغاجاری |
| ۸ | نفت و گاز مارون |
| ۹ | فرادست انرژی فلات |
| ۱۰ | پالایش نفت کرمانشاه |
| ۱۱ | نفت پاسارگاد |
| ۱۲ | پتروشیمی لرستان |
| ۱۳ | پتروشیمی پارس |
| گروه دوم | صنایع فلزی و معدنی |
| ۱۴ | فولاد تکنیک |
| ۱۵ | فولاد نیشابور |
| ۱۶ | فولاد خوزستان |
| ۱۷ | فولاد ابرکوه |
| ۱۸ | فولاد سازه اهواز |
| ۱۹ | پایا صنعت اهواز |
| ۲۰ | فن آوران معادن و فلزات |
| ۲۱ | فولاد ویان |
| ۲۲ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲۳ | ذوب آهن اصفهان |
| ۲۴ | فولاد سازه هگمتان |
| ۲۵ | بابک مس ایرانیان |
| ۲۶ | شرکت ملی صنایع مس ایران |
| گروه سوم | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران |
| ۲۷ | مپنا (مادر) |
| ۲۸ | مپنا توسعه ١ |
| ۲۹ | مپنا توسعه ٢ |
| ۳۰ | مهندسی و ساخت بویلر مپنا |
| ۳۱ | مفنا |
| گروه چهارم | پیمانکاری، EPC و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فلزی |
| ۳۲ | شركت مشانیر |
| ۳۳ | شركت ایتوك ایران |
| ۳۴ | شرکت تهران جنوب |
| ۳۵ | شرکت رامپکو |
| ۳۶ | شرکت الکترو استیل |
| ۳۷ | شرکت ایریتک |
| ۳۸ | شرکت نارگان |
| ۳۹ | شرکت ذوب و تکمیل |
| ۴۰ | شرکت ژالکه |
| ۴۱ | شرکت پتروهگزان |
| ۴۲ | شرکت نگین صنعت کاویان |
| ۴۳ | شرکت فکور صنعت |
| ۴۴ | شرکت فرینه ماشین |
| ۴۵ | شرکت شفاب |
| ۴۶ | شرکت مهاب قدس |
| ۴۷ | شرکت ذوب و تکمیل |
| ۴۸ | شرکت عمران کیسون |
| ۴۹ | شرکت جهان پارس |
| ۵۰ | شرکت سازور سازه آذرستان |
| ۵۱ | شرکت سازه صنعت بادبند |
| ۵۲ | شرکت نصیران خوزستان |
| ۵۳ | شرکت طراحی صنعتی ایران |
| ۵۴ | شرکت نوآوران تکساز صنعت |
| ۵۵ | شرکت عمران |
| ۵۶ | شرکت کارونسر |
| ۵۷ | شرکت فنی مهندسی ایران نمر |
| ۵۸ | شرکت پارس کیهان |
| ۵۹ | شرکت انهار |
| ۶۰ | شرکت مهندسی کیان |
| ۶۱ | شرکت صنعتی اندیشه دوام |
| ۶۲ | شرکت آیرین صنعت |
| ۶۳ | شرکت اکسین صنعت |
| ۶۴ | شرکت سکاف |
| ۶۵ | شرکت اکسیر صنعت |
| ۶۶ | شرکت فنرسازی خاور |
| ۶۷ | شرکت سیمان عمران انارک |
| ۶۸ | شرکت نوسازی هلیکوپتر ایران |
| ۶۹ | شرکت مهندس برسو |
| ۷۰ | فولاد سازه هگمتان |
| ۷۱ | شرکت ژرف اندیش جم |
| ۷۲ | شرکت واگن سازی پارس |
| ۷۳ | شرکت سازه های فلزی شهریار |
| ۷۴ | شرکت آب و محیط زیست کیسون |
| ۷۵ | شرکت مشاور زاویر |
| ۷۶ | شرکت ایران ترانسفو |
| ۷۷ | شرکت ماشین سازی اصفهان |
| گروه پنجم | سایر مشتریان |
| ۷۸ | شرکت صنایع پلاستیک لاکان |
| ۷۹ | شرکت بازرسی فنی تکین کو |
| ۸۰ | سازمان توسعه برق ایران |
| ۸۱ | شرکت فراتحقیق سپاهان |
| ۸۲ | شرکت آسفالت طوس |
| ۸۳ | شرکت سازه ساختمان ایرانیان |
| ۸۴ | شرکت پاک دارو |
| ۸۵ | شرکت انلکو |
| ۸۶ | شرکت هسا |
| ۸۷ | شرکت سازمان ارسلان بنای ایرانیان |
| ۸۸ | بورس اوراق بهادار |
| ۸۹ | بانک سپه |
| ۹۰ | شرکت ایران خودرو دیزل/اپکو |
